| Module thermique |
|---|
| Type de détecteur | Détecteur infrarouge VOx non refroidi |
|---|
| Portée spectrale | 8 ~ 14μm |
|---|
| NET | ≤40 mK à 25 °C, F#1.0 |
|---|
| Résolution | 640 × 512 |
|---|
| Pixel pitch | 12μm |
|---|
| Distance focale | 50mm/75mm/25~75mm/100mm Motorized lens |
|---|
|
| Module optique |
|---|
| Sensor | CMOS 1/1.8 pouce 4 mégapixels |
|---|
| Résolution | 2688 × 1520 |
|---|
| Distance focale | 6~360 mm 60X |
|---|
|
| PTZ |
|---|
| Casserole | Rotation continue à 360° |
|---|
| Tilt | -90°~+40° |
|---|
| Mode de balayage | Point prédéfini/Groupe d'inspection de patrouille/Motif/Balayage de zone/Balayage linéaire/Patrouille complète |
|---|
|
| Fonction intelligente |
|---|
| Détection de fumée et d'incendie | Assistance |
|---|
| Détection d'incendie | Assistance |
|---|
| Liaison radar | Assistance |
|---|
| Amplification de liaison coaxiale | Assistance |
|---|
| Prise de vidéo intelligente | Prise de vidéo déclenchée en cas d'alarme ou de panne de réseau (continuer à transmettre après récupération) |
|---|
| alarme intelligente | Prise en charge de la détection d'anomalies et de l'alarme de liaison pour les anomalies de réseau, les conflits d'adresses IP, les erreurs de mémoire, les accès illégaux et les alarmes de brûlure |
|---|
| Détection intelligente | Prend en charge l'analyse intelligente des vidéos comme la détection de fil-piège et d'intrusion régionale, et prend en charge la reconnaissance des passagers et des véhicules |
|---|
|
| System Interface |
|---|
| Communication | Un port Ethernet adaptatif RJ45 10M/100M, 1 canal RS485 |
|---|
| Audio | Entrée audio 1 canal, sortie audio 1 canal |
|---|
| Alarme | Entrée d'alarme à 7 canaux, sortie d'alarme à 2 canaux |
|---|
| Stockage | Prise en charge des cartes Micro SD (jusqu'à 512 Go) |
|---|
|
| Généralités |
|---|
| Environnement de travail | -40℃~+70℃;<90% HR |
|---|
| Alimentation | DC 24 V ± 15 % |
|---|
| Protection | IP66 ; TVS 6 000 V, protection contre la foudre, les surtensions et les pics |
|---|
| Consommation d'énergie | Max.75 W |
|---|
| Dimensions (mm) | 250 x 472 x 360 mm (L x H x L) |
|---|
| Périphériques | Chauffage, essuie-glace et ventilateur |
|---|
| Poids | <20 kg |
|---|
|